| Número | Categoría | Puesto cat | Apellido y nombre |
| 1030 | Varones hasta 19 | 1 | Brizuela, Jorge David |
| 1089 | 2 | Bustos, Emiliano Ariel | |
| 1052 | 3 | Gimenez, Cristian Ezequiel | |
| 1020 | 4 | Peron, Emanuel | |
| 1009 | 5 | Peralta, Tomas | |
| 1045 | 6 | Albornoz, Facundo | |
| 1023 | 7 | Berazategui, Kevin Leonel | |
| 1008 | 8 | Rios, Eric Mariano | |
| 1074 | 9 | Romero, Dan Yon | |
| 1049 | 10 | Fernandez Baygorria, Matias Adrian | |
| 1099 | Varones 20 a 22 | 1 | Mendez, Denis |
| 1100 | 2 | Ulloga, Marcos | |
| 1096 | 3 | Doña, Martin | |
| 1078 | Varones 23 a 29 | 1 | Fernandez, Mauro |
| 1101 | 2 | Pierre, Matias Sebastian | |
| 1059 | 3 | Potoc, Damian Alberto | |
| 1061 | 4 | Buss, Ricardo Gaston | |
| 1002 | Varones 30 a 34 | 1 | Gomez, Juan Maria |
| 1036 | 2 | Medina Werbach, Juan Mariano | |
| 1013 | 3 | Llados, Sergio Martin | |
| 1022 | 4 | Paredes, Santiago Agustin | |
| 1082 | 5 | Abba, Hugo Oscar | |
| 1029 | 6 | Giachetti, Juan Jose | |
| 138 | Varones 35 a 39 | 1 | De Meio, Marioalejandro |
| 1001 | 2 | Wals, Marcelo Alberto | |
| 1034 | 3 | Cornejo, Pablo Carlos | |
| 1015 | 4 | Guardia, Omar Jose | |
| 1004 | 5 | Aguilera, Juan Ramon | |
| 1011 | 6 | Goedelmann, Marcelo Paulo | |
| 1039 | 7 | Acosta, Jose | |
| 1048 | Varones 40 a 44 | 1 | Herrero, Fabian |
| 1067 | 2 | Ruiz, Carlos | |
| 1040 | 3 | Dominguez, Dante Alberto | |
| 1093 | 4 | Coppo, Roberto Jose | |
| 1087 | 5 | Ortiz, Favio Javier | |
| 1073 | 6 | Moran, Walter C | |
| 1037 | 7 | Orueta, Felipe Gabriel | |
| 1098 | 8 | Pannunzio, Miguel | |
| 1055 | Varones 45 a 49 | 1 | Zaladarriaga, Daniel Justo |
| 1079 | 2 | Fischer, Carlos Guillermo | |
| 1007 | 3 | Llanos, Cesar Edgardo | |
| 1056 | 4 | Cabral, Aldo Horacio | |
| 1033 | 5 | Castañeira, Roberto Omar | |
| 1084 | 6 | Fernadez, Carlos | |
| 1018 | 7 | Folcia, Sergio | |
| 1054 | 8 | Alemany, Alejandro Jose | |
| 1051 | 9 | Perezpoveda, Carlos | |
| 1103 | Varones 50 a 54 | 1 | Faccippieri, Guillermo |
| 1006 | 2 | Paredes, Hector Oscar | |
| 1031 | 3 | Sosa, Carlos Raul | |
| 1050 | 4 | Rossi, Nestor Raul | |
| 1080 | 5 | Becerra, Hugo Nestor | |
| 1065 | 6 | Ali, Daniel Roberto | |
| 1102 | Varones 55 a 59 | 1 | Cequeira, Jorge David |
| 1041 | 2 | Fontan, Oscar | |
| 1027 | 3 | Agüero, Alberto | |
| 1104 | 4 | Arrese, Jose Maria | |
| 1035 | 5 | Modarelli, Carlos Alberto | |
| 1092 | 6 | Aino, Juan Carlos | |
| 1094 | 7 | Manzanelli, Raul Ricarcardo | |
| 1058 | 8 | Siemsen, Nelson Ruben | |
| 1032 | Varones 60 a 64 | 1 | Gutierrez, Ruben Ernesto |
| 1076 | 2 | Romero, Vicente Jesus | |
| 1016 | Varones 70 en adelante | 1 | Guardia, Rafael |
| 1010 | Mujeres hasta 19 | 1 | Maldonado, Estrella Isabel |
| 1088 | 2 | Mackay, Sofia | |
| 1091 | 3 | Vivas, Belen | |
| 1075 | 4 | Romero, Delia Janina | |
| 1060 | Mujeres 30 a 34 | 1 | Weigum, Andrea Evangelina |
| 1025 | 2 | Veliz, Maria Marta | |
| 1019 | Mujeres 35 a 39 | 1 | Salinas Jara, Claudia Raquel |
| 1095 | 2 | Correa Gabbi, Gabriela | |
| 1012 | 3 | Beron, Maria Eugenia | |
| 1017 | 4 | Trinak, Graciela Lorena | |
| 1105 | 5 | Busiuk, Monica Mabel | |
| 1047 | 6 | Gebruers Helt, Claudia Viviana | |
| 1042 | 7 | Ramos, Maria Susana | |
| 1083 | Mujeres 40 a 44 | 1 | Cassaglia, Claudia Andres |
| 1106 | 2 | Domingorena, Andrea Evangelina | |
| 1005 | 3 | Romero, Silvia Lujan | |
| 1085 | 4 | Cuevas, Sandra | |
| 1026 | 5 | Musa, Adela Noemi | |
| 1021 | 6 | Posada, Veronica | |
| 1038 | Mujeres 45 a 49 | 1 | Mendez, Ana Mabel |
| 1003 | 2 | Sosa, Adriana | |
| 1090 | 3 | Buduba, Claudia | |
| 1024 | 4 | Ramos, Lucia | |
| 1097 | 5 | Luna, Adriana | |
| 1069 | 6 | Aguilera, Angela Graciela | |
| 1053 | Mujeres 50 a 54 | 1 | Manera, Adriana Laura |
| 1072 | Mujeres 55 a 59 | 1 | Moreira, Blanca Morena |
| 1057 | Mujeres 70 en adelante | 1 | Peralta, Carmen |
RESULTADOS A PAMPA TRAVIESA 2011 10 k
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)