| Número | Categoría | Puesto cat | Apellido y nombres |
| 68 | Varones hasta 22 | 1 | Aller, Rodrigo |
| 82 | 2 | Stark Garcia, Matias | |
| 65 | 3 | Rocha, Emanuel | |
| 11 | Varones 23 a 29 | 1 | Meoniz, Sergio Ariel |
| 136 | 2 | Bossio, Valentino Eduardo | |
| 86 | 3 | Ortiz Basso, Tomas | |
| 152 | 4 | Frias, Julian | |
| 1 | Varones 30 a 34 | 1 | Mohamed, Cristian |
| 12 | 2 | Haro, Gerardo | |
| 18 | 3 | Braum, Federico | |
| 61 | 4 | Gaitan, Esteban Nicolas | |
| 78 | 5 | Arevalo, Juan Alejandro | |
| 118 | 6 | Cubas, Mario Juan | |
| 80 | 7 | Rodriguez, Horacio | |
| 154 | 8 | Ramerez, Ramiro | |
| 130 | 9 | Manzur, Diego Luciano | |
| 52 | 10 | Rosas, Gonzalo | |
| 144 | 11 | Ferretti, Andres | |
| 141 | 12 | Martinez, Emmauel Cesar August | |
| 84 | 13 | Liguori, Nicolas Diego | |
| 99 | 14 | Cony, Patricio | |
| 131 | 15 | Muzyka, Marcelo Eduardo | |
| 57 | 16 | Lopez, Martin Miguel | |
| 2 | Varones 35 a 39 | 1 | Cortinez, Hernan |
| 101 | 2 | Gimenez, Alejandro Alberto | |
| 40 | 3 | Romero, Jose | |
| 38 | 4 | Burgos, Dario | |
| 105 | 5 | Navarro, Marcelo | |
| 151 | 6 | Lefiu, Sergio Dario | |
| 51 | 7 | Nastri, Christian Ariel | |
| 64 | 8 | Muñiz, Ignacio Marcos | |
| 111 | 9 | Stieb, Roberto | |
| 74 | 10 | Romero, Mariano | |
| 155 | 11 | Toledo, Guillermo | |
| 75 | 12 | Jerassi, Claudio Dario | |
| 95 | 13 | Farah, Gabriel Osvaldo | |
| 69 | 14 | Alderete, Hugo Daniel | |
| 49 | 15 | Rios, Walter Ariel | |
| 77 | 16 | Pardiño, Luis Maria | |
| 115 | Varones 40 a 44 | 1 | Alzugaray, Gustavo Enrique |
| 103 | 2 | Sueldo, Juan Alberto | |
| 94 | 3 | La Malfa, Felix Daniel | |
| 117 | 4 | Waiman, Osvaldo Alejandro | |
| 58 | 5 | Landgrebe, Carlos Enrique | |
| 153 | 6 | Sosa, Ramon | |
| 802 | 7 | Muñoz, Sergio Daniel | |
| 89 | 8 | Leizica, Carlos Fabian | |
| 110 | 9 | Ocampo, Gustavo Aroldo | |
| 66 | 10 | Palermo, Hector Jorge | |
| 55 | 11 | Gamallo, Gustavo German | |
| 70 | 12 | Benitez, Ignacio Martin | |
| 108 | 13 | Albornoz, Miguel Angel | |
| 102 | 14 | Wurtz, Miguel Angel | |
| 100 | 15 | Torrekens, Claudio Eduardo | |
| 107 | 16 | Videla, Horacio | |
| 132 | 17 | Ricchieri, Gustavo | |
| 149 | 18 | Rivero, Ricardo Ruben | |
| 71 | 19 | Piccato, Ruben Dario | |
| 135 | Varones 45 a 49 | 1 | Correa, Daniel Norberto |
| 134 | 2 | Poletti, Mariano Juan | |
| 54 | 3 | Cano, Roberto Fabian | |
| 90 | 4 | Lucero, Roberto Cesar | |
| 116 | 5 | Antonio, Daniel Horacio | |
| 137 | 6 | San Emeterio, Juan Jose | |
| 112 | 7 | Gomez, Jorge Daniel | |
| 63 | 8 | Molina, Diego Luis | |
| 91 | 9 | Oroz, Jorge Daniel | |
| 97 | 10 | Hernandez, Daniel Marcelo | |
| 96 | 11 | Gobbe, Jose Luis | |
| 92 | 12 | Merlo, Pablo Marcos | |
| 72 | 13 | Pastormerlo, Hector | |
| 145 | 14 | Santos Garnikn, Raimundo | |
| 59 | 15 | Montag, Leonardo | |
| 93 | Varones 50 a 54 | 1 | Torres, Rodolfo |
| 5 | 2 | Quintero, Daniel | |
| 104 | 3 | Gauna, Julio Roberto | |
| 140 | 4 | Cabrera, Ramon Dardo | |
| 50 | 5 | Re, Gerardo Hector | |
| 114 | 6 | Cabrera, Claudio Gervasio | |
| 147 | Varones 55 a 59 | 1 | De Leon, Jorge Omar |
| 83 | 2 | Rodriguez, Miguel Angel | |
| 98 | 3 | Maisuls, Carlos Alberto | |
| 113 | 4 | Diaz, Silvio Alejo | |
| 81 | 5 | Ramirez, Rodolfo Dario | |
| 146 | Varones 60 en adelante | 1 | Grassano, Carlos Ricardo |
| 67 | 2 | Merea Llanos, Julio Alberto | |
| 143 | 3 | Escalada, Gerardo Antonio | |
| 109 | 4 | Deniro, Victor Hugo | |
| 7 | Mujeres hasta 22 | 1 | Quintero, Anahi |
| 8 | Mujeres 23 a 29 | 1 | Neipan, Karina |
| 9 | Mujeres 30 a 34 | 1 | Mercado, Karina |
| 3 | Mujeres 35 a 39 | 1 | Paez, Veronica |
| 148 | 2 | Ramirez, Claudia Veronica | |
| 19 | 3 | Prado, Marisa | |
| 76 | 4 | Candia, Maria Angelica | |
| 85 | 5 | Candia, Lucia Maria | |
| 4 | Mujeres 40 a 44 | 1 | Luisetti, Rosana Maricel |
| 73 | 2 | Rilla, Marcela Beatríz | |
| 87 | Mujeres 45 a 49 | 1 | Gatica, Juana Amalia |
| 142 | 2 | Curtoy, Anahi | |
| 39 | 3 | Anconetani, Patricia Norma | |
| 133 | Mujeres 50 a 54 | 1 | Pinto, Isabel |
RESULTADOS A PAMPA TRAVIESA 2011 42 k
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)